金華市人民醫院自主項目價格公示表 | |||||
項目編碼 | 項目名稱 | 項目內容 | 除外內容 | 單位 | 價格 |
14040000069 | 院後救護車起步價 | 單程5公裏,含5公裏 | 過橋過路費用 | 人次 | 150元 |
14040000070 | 院後救護車費 | 5公裏以外部分 | 公裏 | 10元 | |
14040000071 | 院後出診費(首程) | 含相關醫療、監護、護理、氧氣等 | 藥品及輔助材料 | 人次 | 200元 |
14040000072 | 院後出診費(公裏 | 5公裏以外部分 | 公裏 | 5元 | |
金華市人民醫院 二0一六年六月一十三日 |
|||||
本公示期爲2016年6月13日至6月22日,2016年6月23日起執行。 |